Grip SR5
Profi lánc TEREPJÁRÓKRA, kisebb munkagépekre.
A tökéletes kapaszkodást garantálják a keresztirányú kapaszkodólapkák és a szögletes profilú láncszemek,valamint az asszimetrikus hálóminta. Profi lánc a legnehezebb terepviszonyokra, legyen az hó, jég vagy hideg sár. Terepjárókra, kisebb teherautókra, munkagépekre, BOBCAT-re!. Praktikus, erős tároló-táskában. (Méretválaszték lentebb!) Ebben a láncban nincsen semmilyen gumi vagy műanyag alkatrész: minden komponense kovácsolt boron-acél, így természetesen 5 év garanciát adunk szakadásra.



RAKTÁRI LÁNCOK A WEBSHOPBAN --> kattints ide!
További típusok és méretek 7-20 napon belül szállíthatók!
Ha a webshopban nem találja a megfelelő méretet, kérjen ajánlatot a gumiabroncs méretének (méretválaszték lentebb) és a géptípus megadásával telefonon: +36-30-430-1033 (Török Tamás) vagy e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy erre a gombra kattintva:
VIDEÓ! Grip SR5 Toyota Hilux Arctic Trucks AT35 terepjárón
Méretek
| Méret | Felni | Súly / kg | Cikkszám |
| 31x10.5 | 15" | 14 | OGL125513 |
| 31.5x11.5 | 14 | OGL125515 | |
| 32x11.5 | 14 | OGL125513 | |
| 32x12.5 | 15 | OGL125521 | |
| 33x12.5 | 15 | OGL125521 | |
| 195/70 | 12 | OGL125505 | |
| 215/70 | 13 | OGL125508 | |
| 225/70 | 13 | OGL125508 | |
| 225/75 | 13 | OGL125508 | |
| 255/75 | 14 | OGL125513 | |
| 275/75 | 14 | OGL125513 | |
| 33x12.5 | 15 | OGL125521 | |
| 7.50 | 16" | 14 | OGL125510 |
| 9.0 | 16 | OGL125522 | |
| 205 | 13 | OGL125508 | |
| 185/75 | 13 | OGL125507 | |
| 195/75 | 13 | OGL125507 | |
| 205/75 | 13 | OGL125508 | |
| 215/65 | 13 | OGL125507 | |
| 215/75 | 13 | OGL125508 | |
| 215/85 | 14 | OGL125510 | |
| 225/75 | 13 | OGL125508 | |
| 235/75 | 14 | OGL125510 | |
| 235/85 | 14 | OGL125515 | |
| 240/70 | 14 | OGL125510 | |
| 245/75 | 14 | OGL125510 | |
| 255/70 | 14 | OGL125513 | |
| 255/85 | 15 | OGL125518 | |
| 265/70 | 14 | OGL125513 | |
| 265/75 | 14 | OGL125513 | |
| 280/85 | 16 | OGL125522 | |
| 285/75 | 16 | OGL125522 | |
| 295/75 | 16 | OGL125522 | |
| 8.75 | 16.5" | 14 | OGL125510 |
| 10 | 14 | OGL125515 | |
| 12 | 50 | OGL852488 | |
| 225/55 | 17" | 13 | OGL125508 |
| 235/65 | 14 | OGL125510 | |
| 8.5 | 17.5" | 14 | OGL125515 |
| 9.5 | 15 | OGL125518 | |
| 10 | 15 | OGL125518 | |
| 11 | 16 | OGL125522 | |
| 215/75 | 14 | OGL125510 | |
| 225/75 | 14 | OGL125515 | |
| 235/75 | 14 | OGL125515 | |
| 245/70 | 14 | OGL125515 | |
| 265/70 | 15 | OGL125518 | |
| 255/55 | 18" | 14 | OGL125510 |
| 245/70 | 19.5" | 15 | OGL125518 |
| 265/70 | 15 | OGL125521 | |
| 285/70 | 16 | OGL125522 | |
| 305/70 | 17 | OGL125523 | |
| 385/65 | 21 | OGL125531 | |
| 435/50 | 22 | OGL125550 | |
| 445/45 | 22 | OGL125550 | |
| 10 | 22.5" | 18 | OGL125525 |
| 11 | 19 | OGL125528 | |
| 12 | 21 | OGL125530 | |
| 13 | 21 | OGL125532 | |
| 225/70 | 16 | OGL125522 | |
| 255/70 | 16 | OGL125522 | |
| 275/70 | 18 | OGL125525 | |
| 295/60 | 17 | OGL125523 | |
| 295/70 | 19 | OGL125528 | |
| 295/80 | 20 | OGL125529 | |
| 295/80 w | 21 | OGL125530 | |
| 305/70 | 19 | OGL125528 | |
| 315/60 | 19 | OGL125528 | |
| 315/70 | 19 | OGL125528 | |
| 315/80 | 21 | OGL125530 | |
| 315/80 w | 21 | OGL125532 | |
| 385/55 | 21 | OGL125538 | |
| 385/65 | 22 | OGL125540 | |
| 400/55 | 21 | OGL125538 |
További információkért hívjon minket, vagy írjon nekünk, vagy látogasson el raktáráruházunkba!
Forestdepo Kft. / Cím: H-1239 Budapest, Ócsai út 1-3. / Nyitva: H-CS: 8.00-16.30, P: 8.00-15.30 / mobil: +36-30-430-1033 ; +36-30-373-5959 / E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

